محافظة : الجنوب | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني ** | 67 | 53 | 79.1 | 2 | 3.0 | 5 | 7.5 | 2 | 3.0 | 5 | 7.5 |
اقل من 25 | 245 | 207 | 84.5 | 26 | 10.6 | 2 | 0.8 | 9 | 3.7 | 1 | 0.4 |
من 25 الى 34 | 1,366 | 1,154 | 84.5 | 120 | 8.8 | 22 | 1.6 | 60 | 4.4 | 10 | 0.7 |
من 35 الى 44 | 4,147 | 3,637 | 87.7 | 296 | 7.1 | 60 | 1.4 | 123 | 3.0 | 31 | 0.7 |
من 45 الى 54 | 5,941 | 5,203 | 87.6 | 401 | 6.7 | 113 | 1.9 | 168 | 2.8 | 56 | 0.9 |
من 55 الى 64 | 4,727 | 4,256 | 90.0 | 221 | 4.7 | 103 | 2.2 | 125 | 2.6 | 22 | 0.5 |
اكثر من 65 | 5,618 | 5,164 | 91.9 | 213 | 3.8 | 94 | 1.7 | 126 | 2.2 | 21 | 0.4 |
المجموع | 22,111 | 19,674 | 89.0 | 1,279 | 5.8 | 399 | 1.8 | 613 | 2.8 | 146 | 0.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |